<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>4mare.com. Das maritime Blog.</title>
	<atom:link href="http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4mare.com/blog_de</link>
	<description>Meereswissenschaften, maritime Bücher &#38; Filme, Schiffbau &#38; Technologie, Yachting und "meer"!</description>
	<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:15:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RMS Titanic - 100 Jahre später&#8230;</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3470</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2&amp;p=3470</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet die Piraterie?</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3452</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[African Union Mission in Somalia (AMISOM)]]></category>

		<category><![CDATA[Anti-Piraterie-Mission Atalanta]]></category>

		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>

		<category><![CDATA[Atalanta EU-Mitgliedstaaten]]></category>

		<category><![CDATA[bewaffnete Kräfte auf jedem Schiff]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesregierung Einsatz privater Sicherheitskräfte]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesregierung fordert mehr internationales Engagement ein]]></category>

		<category><![CDATA[Bundestagsmandat für den Anti-Terror-Einsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Marine]]></category>

		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Einsatz privater Sicherheitskräfte]]></category>

		<category><![CDATA[Engagement der Deutschen Marine]]></category>

		<category><![CDATA[erpresstes Lösegeld]]></category>

		<category><![CDATA[EU NavFor Atalanta]]></category>

		<category><![CDATA[EU NAVFOR Somalia]]></category>

		<category><![CDATA[EU/NavFor-Mission Atalanta]]></category>

		<category><![CDATA[explodierende Brennstoffkosten]]></category>

		<category><![CDATA[gefährdete Region]]></category>

		<category><![CDATA[gefährdeten Gewässer]]></category>

		<category><![CDATA[gesamte deutsche Handelsflotte]]></category>

		<category><![CDATA[Golf von Aden]]></category>

		<category><![CDATA[Kampf gegen die somalische Piraterie]]></category>

		<category><![CDATA[Konflikte in Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Lösegeld]]></category>

		<category><![CDATA[Marine]]></category>

		<category><![CDATA[Nordostküste Brasiliens]]></category>

		<category><![CDATA[Ocean Shield]]></category>

		<category><![CDATA[Oceans Beyond Piracy]]></category>

		<category><![CDATA[One Earth Future]]></category>

		<category><![CDATA[One Earth Future Fundation]]></category>

		<category><![CDATA[Operation ATALANTA]]></category>

		<category><![CDATA[organisierte Kriminalität]]></category>

		<category><![CDATA[Piraten und ihre Hintermänner]]></category>

		<category><![CDATA[Piraterie am Horn von Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Piraterie am Horn von Afrika kostet jährlich]]></category>

		<category><![CDATA[Piraterie Umwege für die Schifffahrt]]></category>

		<category><![CDATA[private Sicherheitskräfte]]></category>

		<category><![CDATA[private Sicherheitskräfte auf Schiffen]]></category>

		<category><![CDATA[radikale Islamisten in Somalia]]></category>

		<category><![CDATA[Reeder]]></category>

		<category><![CDATA[Schiffe Treibstoffverbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[Schifffahrtsbranche]]></category>

		<category><![CDATA[Somali Basin]]></category>

		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<category><![CDATA[Somalis]]></category>

		<category><![CDATA[somalische Gewässer]]></category>

		<category><![CDATA[somalische Gewässern]]></category>

		<category><![CDATA[somalische Küste]]></category>

		<category><![CDATA[somalische Piraten]]></category>

		<category><![CDATA[somalischer Staat]]></category>

		<category><![CDATA[Somalisches Problem]]></category>

		<category><![CDATA[Treibstoffverbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[US NGO]]></category>

		<category><![CDATA[verdächtige Aktivität Golf von Aden]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungspremien]]></category>

		<category><![CDATA[von somalischen Piraten verursachter Schaden]]></category>

		<category><![CDATA[Was kostet die Piraterie?]]></category>

		<category><![CDATA[Westküste Afrikas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Was kostet die Piraterie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hin und wieder geistern in den Medien Angaben, die behaupten, Piraterie am Horn von Afrika sei gar nicht so teuer. Die ~100-250 Millionen USD/Jahr, die die Lösegeldforderungen ausmachen, umgerechnet auf ca. 20.000 Schiffe, die jährlich den Golf von Aden überqueren müssen, seien eine geringe Summe. Ob die Maßnahmen, die sowohl die EU (Atalanta), NATO (Ocean Shield), wie auch andere auf den gefährdeten Gewässern verbündete Nationen ergreifen, deswegen so halbherzig von den jeweiligen Regierungen und vor allem von den Medienvertretern wahrgenommen werden?<br />
One Earth Future Fundation, eine US-NGO, beziffert den von somalischen Piraten verursachten Schaden auf knapp sieben Milliarden Dollar. Genau genommen spricht OEF von 6.6-6.9 Mrd USD. Die Studie besagt, 80% davon entfallen auf die Schifffahrtsbranche, 20% auf öffentliche Mittel. Am meisten ins Gewicht fällt die erhöhte Geschwindigkeit der Schiffe, während sie die gefährdeten Regionen passieren. Experten der OEF sind der Meinung, der gestiegene Treibstoffverbrauch macht 2.7 Milliarden Dollar aus. Merkosten durch Umwege, entlang der indischen Westküste oder rund ums Afrika, am Kap der Guten Hoffnung, verursachen weitere 580 Millionen Dollar.<br />
1,1 Milliarden Dollar wird für technische Sicherheitsmaßnahmen und bewaffnete Schutzteams ausgegeben. Erhöhte Versicherungspremien beziffert die OEF auf 635 Millionen Dollar.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img title="Meer / Leo Walotek-Scheidegger" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/meer_2.jpg" alt="Foto: Oft genug täuscht die Ruhe. Guttes Wetter erhöht die Chancen der Piraten / Leo Walotek-Scheidegger" width="510" height="328" /><p class="wp-caption-text">Foto: Gutes Wetter erhöht die Chancen der Piraten / Leo Walotek-Scheidegger</p></div></p>
<p>Eine andere Organisation, die sich mit diesem Thema befasst, Oceans Beyond Piracy, schätzt den Gesamtschaden für die Weltwirtschaft weit höher ein. Hier ist man der Meinung, es handle sich um rund 12 Milliarden Dollar.<br />
Achtet man auf die laufend explodierenden Brennstoffkosten, sind private Schutzteams weiterhin die beste, preiswerteste und - wie der Name schon sagt - sicherste Lösung.<br />
Wohl bemerkt, alle diese Zahlen beziehen sich nur auf die Aktivitäten somalischer Piraten. Hier wird weder von der Westküste Afrikas noch Nordostküste Brasiliens oder anderen Gebieten gesprochen, auf denen Piraterie wieder auflebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2&amp;p=3452</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warschau tut etwas für sich und die Ostsee!</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3453</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Technolgie]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>

		<category><![CDATA[Algenblüte]]></category>

		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>

		<category><![CDATA[berechtigte Interessen aller Ostsee-Anrainerstaaten wurden berücksichtigt]]></category>

		<category><![CDATA[Bohren des Tunnels]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland baut Tunnel unter der Weichsel]]></category>

		<category><![CDATA[Eutrophierung]]></category>

		<category><![CDATA[Eutrophierung Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Eutrophierung Ostsee Polen]]></category>

		<category><![CDATA[fragile Ökosystem der Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[gigantische Algenblüte]]></category>

		<category><![CDATA[gigantische Algenblüte Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<category><![CDATA[Herrenknecht AG]]></category>

		<category><![CDATA[John Nurminen Foundation]]></category>

		<category><![CDATA[Nährstoffgehalt der Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Nitrat]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee größte Nitrat Phosphat Abgabe]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee-Anrainerstaate]]></category>

		<category><![CDATA[Ostseeanrainer]]></category>

		<category><![CDATA[Ostseeraum]]></category>

		<category><![CDATA[Phosphat]]></category>

		<category><![CDATA[TBM]]></category>

		<category><![CDATA[TBM tunnel boring machine]]></category>

		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<category><![CDATA[tunnel boring machine]]></category>

		<category><![CDATA[Tunnel unter Weichsel]]></category>

		<category><![CDATA[Tunnel unter Wisła]]></category>

		<category><![CDATA[Tunner unter Wisla]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<category><![CDATA[Warschau Know-How aus Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Warschau Metro]]></category>

		<category><![CDATA[Warschau Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Warschau U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<category><![CDATA[Warszawa Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Weichsel]]></category>

		<category><![CDATA[Wisla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Warschau tut etwas für sich und die Ostsee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warschau tut etwas für sich und die Ostsee: schon bald werden zwischen 200.000 und 450.000 Kubikmeter Abwasser pro Tag(!) nicht in der Weichsel und damit in der Ostsee landen.<br />
Der Tunnel unter dem Fluss, den ich gestern mit dem Infrastruktur-Direktor der Stadt, <a href="http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/IN/leszczek_drogosz.htm" target="_blank">Leszek Drogosz</a>, besuchte, wird die Warschauer Abwässer an die neu gebaute Kläranlage &#8220;<a href="http://www.mpwik.com.pl/fundusze-unijne/oczyszczalnia-sciekow-czajka" target="_blank">Czajka</a>&#8221; weiterleiten. Ab Ende 2012 wird nur noch sauberes Wasser an den Fluss abgegeben. Das ist ein äußerst wichtiger Schritt im Kampf gegen die Eutrophierung der Ostsee. Diese verursacht jedes Jahr gigantische Algenblüte und setzt damit dem fragilen Ökosystem der Ostsee zu. Unter den Ostsee-Anrainern ist Polen für die größte Nitrat- und Phosphat-Abgabe an die Ostsee verantwortlich (36%).</p>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 520px"><img title="Leszek Drogosz im Tunnel unter der Weichsel / Leo Walotek-Scheidegger" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/weichsel_tunnel_leszek_drogosz.jpg" alt="Foto: Warschauer Infrastruktur-Direktor Leszek Drogosz, im Tunnel unter der Weichsel / Leo Walotek-Scheidegger" width="510" height="343" /><p class="wp-caption-text">Foto: Warschauer Infrastruktur-Direktor Leszek Drogosz, im Tunnel unter der Weichsel / Leo Walotek-Scheidegger</p></div></p>
<p>Der Tunnel wurde mithilfe des deutschen Know-Hows gebaut. Eine sogenannte TBM (tunnel boring machine) der Firma <a href="http://www.herrenknecht.com/" target="_blank">Herrenknecht AG</a> wurde beim Bohren des Tunnels eingesetzt. Der Tunnel selbst wurde mit speziellen Platten ausgelegt, deren Form in Deutschland entwickelt wurde. Die Herstellung der Verkleidungsplatten fand bei Posen statt. Die gigantische Bohrmaschine wird in Warschau weiter bohren: neue U-Bahnlinien sollen die Stadt erschließen.<br />
Das Projekt - sowohl die Kläranlage &#8220;Czajka&#8221;, wie der sie ergänzende Tunnel unter der Weichsel - unterstreicht beispielhaft, wie wichtig die Kooperation innerhalb der EU und der Ostseeanrainer sind. Was heute in Warschau real wird, ist nicht nur Polen und Deutschland zu verdanken. Die Idee einer Kläranlage für die polnische Hauptstadt fing vor langer Zeit in geduldiger Aufklärung, die die finnische <a href="http://www.johnnurminenfoundation.com/" target="_blank">John Nurminen Foundation</a> in Polen betrieb. Diese in Helsinki ansässige Stiftung realisiert seit 1992 Projekte, die sich der Idee einer sauberen, gesunden Ostsee verschrieben. Unser nachhaltige Umgang mit diesem Meer schulden wir den nach uns kommenden Generation. Auch Warschau legte ihren Ziegelstein dazu.</p>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 520px"><img title="Kläranlage Czajka, Warschau / Leo Walotek-Scheidegger" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/warschau_czajka.jpg" alt="Foto: Kläranlage Czajka in Warschau, eine der modernsten ihrer Art in Europa / Leo Walotek-Scheidegger" width="510" height="343" /><p class="wp-caption-text">Foto: Kläranlage &quot;Czajka&quot; in Warschau, eine der modernsten ihrer Art in Europa / Leo Walotek-Scheidegger</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2&amp;p=3453</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Kraft voraus&#8230; mit Algen!</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3428</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Technolgie]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<category><![CDATA[Abwrackwerft]]></category>

		<category><![CDATA[Algen]]></category>

		<category><![CDATA[Algen Kraftstoff der Zukunft]]></category>

		<category><![CDATA[Algen-Biosprit]]></category>

		<category><![CDATA[Algenkraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[außergewöhnlicher Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>

		<category><![CDATA[bisher keine kommerzielle Produktion von Algenkraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>

		<category><![CDATA[dänische Schiffe]]></category>

		<category><![CDATA[Grüner Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Gujarat]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfsmotor]]></category>

		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Limited]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk Group]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk Kalmar]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk Line]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk Line Limited Maersk Maritime Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Maersk Maritime Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Neuland]]></category>

		<category><![CDATA[Pipavav]]></category>

		<category><![CDATA[Pipavav Anlage zum Abwracken von Schiffen]]></category>

		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Treibstoff Algen]]></category>

		<category><![CDATA[Treibstoff aus Algen]]></category>

		<category><![CDATA[unbenutzte Abwrackwerft]]></category>

		<category><![CDATA[ungewöhnlichen Kraftstoff wie Gasöl]]></category>

		<category><![CDATA[ungewöhnlicher Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[US Navy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Volle Kraft voraus... mit Algen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Können Schiffe mithilfe von Algen-Biosprit angetrieben werden? Dieser Frage geht gerade <a href="http://www.maersk.com/" target="_blank">Maersk Group</a> nach, in einer Kooperation mit der US Navy. Eines der dänischen Schiffe, <em>Maersk Kalmar</em>, soll dabei Neuland betreten. Das Schiff ist normalerweise zwischen Bremerhaven und Pipavav, Indien, unterwegs, läuft dennoch auch einige andere Hafen unterwegs  ein. Während seiner 6.500 nautische Meilen langen Reise soll <em>Kalmar</em> dieses Mal einen außergewöhnlichen Kraftstoff mitverbrennen: 30 Tonnen seines Treibstoffs wurden aus Algen gewonnen. Eine Gruppe von Ingenieuren - die für Maersk Line, Limited und Maersk Maritime Technology tätig sind - wird an Bord des Schiffes das Projekt überwachen. Das Schiff wird selbstverständlich nicht mithilfe des grünen Sprits vorwärts kommen, dafür würde es - dieses Mal - nicht ausreichen. Dennoch soll der Algen-Kraftstoff die Bordelektronik der Maersk Kalmar am Leben halten. Die Idee dahinter ist, eines Tages das riesige, knapp 300 Meter lange Schiff, nur damit antreiben zu können.<br />
Die Eigenschaften dieses ungewöhnlichen Kraftstoffs sind ähnlich wie des Gasöls. <em>Sollte es länger und ohne Probleme beim Hilfsmotor funktionieren, können wir auch die Hauptmaschine damit laufen lassen</em>, sagt Klaus Jørgensen, Ingenieur bei Maersk Maritime Technology. Hat die Zukunft endlich begonnen?</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img title="Edith Maersk / maerskline.com" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/edith_maersk.jpg" alt="Foto: Edith Maersk, eines der Big Eight, größten acht Schiffe vom Maersk / maerskline.com" width="510" height="343" /><p class="wp-caption-text">Foto: Edith Maersk, eines der Big Eight: Emma-Mærsk-Klasse / maerskline.com</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2&amp;p=3428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Pause</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3431</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kollision & Unfall]]></category>

		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Ölplattform]]></category>

		<category><![CDATA[Ölplattform Kolskaya]]></category>

		<category><![CDATA[Benzin-Tanker Explosion]]></category>

		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>

		<category><![CDATA[Dola 3]]></category>

		<category><![CDATA[Gelbes Meer]]></category>

		<category><![CDATA[Incheon]]></category>

		<category><![CDATA[Kolskaya]]></category>

		<category><![CDATA[London Courage]]></category>

		<category><![CDATA[Mer d'Okhotsk]]></category>

		<category><![CDATA[Ochotskisches Meer]]></category>

		<category><![CDATA[Ohotanmeri]]></category>

		<category><![CDATA[Okhotske Hav]]></category>

		<category><![CDATA[Orkan]]></category>

		<category><![CDATA[Philippinensee]]></category>

		<category><![CDATA[Sachalin]]></category>

		<category><![CDATA[Schettino]]></category>

		<category><![CDATA[Schiffsuntergang]]></category>

		<category><![CDATA[Sea of Okhotsk]]></category>

		<category><![CDATA[Seesturm]]></category>

		<category><![CDATA[sturm]]></category>

		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<category><![CDATA[Untergang]]></category>

		<category><![CDATA[Vinalines Queen]]></category>

		<category><![CDATA[Wassereinbrüche]]></category>

		<category><![CDATA[Wassereinbruch]]></category>

		<category><![CDATA[Wintersturm]]></category>

		<category><![CDATA[Охотское море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Unglücke rund ums Neujahr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer langen Pause - einer meiner Tochter blieb für längere Zeit im Krankenhaus - kehre ich wieder zu 4mare.com zurück und berichte demnächst wie gewohnt von und über die See.<br />
An wichtigen und gleichzeitig tragischen Ereignissen mangelte es in letzter Zeit nicht. Im Ochotskischen Meer, ca. 170 Seemeilen nordöstlich von Sachalin, sank die russische Ölplattform Kolskaya in einem starken Sturm. Die Plattform, im Schlepp eines anderen Schiffes, erlitt im Orkan gleich mehrere Wassereinbrüche. Sie sank nach nicht einmal 20 Minuten. Von den 67 Menschen an Bord konnten nur 14 von Begleitfahrzeugen aus dem eisigen Wasser geborgen werden. Russische Ermittler bestätigten, während der Schleppfahrt im Sturm wurden mehrere Sicherheitsvorschriften misachtet, die letztendlich zu dieser Tragödie führten.<br />
Kurz vor Weihnachten kam es zum geheimnisvollen &#8220;<a href="http://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article2139914/Raetsel-um-Schussloecher-auf-Frachter.html" target="_blank">Durchschuss/Kein Durchschuss&#8221; eines deutschen Frachters innerhalb deutscher Territorialgewässer</a>. Der kaum wahrgenommene Untergang des Tankers &#8220;Dola 3&#8243;, nur zwei Tage nach der Havarie der Costa Concordia, ist wohl nur darauf zurückzuführen, dass sich Medien lieber Kapitän Schettino zuwandten. Der südkoreanische Benzin-Tanker &#8220;Doola 3&#8243; ging im Gelben Meer unter, etwa 18 Seemeilen westlich von Incheon. Nach einer ungeklärten Explosion brach das Schiff auseinander und sank später nahe der Küste.<br />
Nicht weniger tragisch ging zu Ende die Reise des vietnamesischen Massengutfrachters &#8220;Vinalines Queen&#8221;. Auch er sank, am 25. Dezember, in einem schweren Wintersturm in der Philippinensee. Das mit 54.000 Tonnen Nickelerz beladene Schiff kenterte in bis zu zehn Meter hohen Wellen und ging innerhalb kürzester Zeit unter. Der einzige Überlebender wurde erst am 30. Dezember von dem Frachter &#8220;London Courage&#8221; gerettet. Insgesamt fanden 22 der 23-köpfigen Crew den Tod.<br />
Die See ist und bleibt wild. Ihre Faszination wird auch nicht nach diesen Tragödien abnehmen. Bald schon &#8220;meer&#8221; darüber.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img title="Nordsee / North Sea" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/north_sea.jpg" alt="Foto: Die See: Nicht immer ist sie so friedvoll / Leo Walotek-Scheidegger" width="510" height="343" /><p class="wp-caption-text">Foto: Die See: Nicht immer ist sie so friedvoll / Leo Walotek-Scheidegger</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mare.com/blog_de/?feed=rss2&amp;p=3431</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee retten? Wie schaffen wir es?</title>
		<link>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3418</link>
		<comments>http://www.4mare.com/blog_de/?p=3418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ESA]]></category>

		<category><![CDATA[Fachbücher]]></category>

		<category><![CDATA[Flora & Fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Technolgie]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<category><![CDATA[Algenblüte]]></category>

		<category><![CDATA[Algenteppich]]></category>

		<category><![CDATA[Algenwachstum]]></category>

		<category><![CDATA[Anrainerstaaten]]></category>

		<category><![CDATA[Überdüngung von Gewässern mit Pflanzennährstoffen]]></category>

		<category><![CDATA[Bacillariophyta]]></category>

		<category><![CDATA[Blaualgen]]></category>

		<category><![CDATA[Cyanobakterien]]></category>

		<category><![CDATA[Das Finnische Institut für Internationale Angelegenheiten]]></category>

		<category><![CDATA[Düngemitteln und Abwasser aus dem kommunalen Bereich]]></category>

		<category><![CDATA[Dinoflagellaten]]></category>

		<category><![CDATA[Envisat]]></category>

		<category><![CDATA[Eutrophierung]]></category>

		<category><![CDATA[Exkremente]]></category>

		<category><![CDATA[FIIA]]></category>

		<category><![CDATA[FIIA-Bericht]]></category>

		<category><![CDATA[Gefahr für die Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Gefahr für Meere]]></category>

		<category><![CDATA[Gefahr für weit größere Wasserreservoirs]]></category>

		<category><![CDATA[Goldalgen]]></category>

		<category><![CDATA[Grünalgen]]></category>

		<category><![CDATA[ist die Ostsee noch zu retten]]></category>

		<category><![CDATA[Kieselalgen]]></category>

		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[MERIS]]></category>

		<category><![CDATA[Mia Pihlajamäki]]></category>

		<category><![CDATA[Nährstoffgehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Nährstoffgehalt der Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Nina Tynkkynen]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee FIIA-Bericht]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee retten]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee retten wie]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee stärkste Algenblüte]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee-Anrainerstaaten]]></category>

		<category><![CDATA[photoautotrophe Plankton]]></category>

		<category><![CDATA[Problem für die gesamte Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Schwefelwasserstoff]]></category>

		<category><![CDATA[SMHI]]></category>

		<category><![CDATA[Stickstoffverbindungen und Phosphate]]></category>

		<category><![CDATA[Swedish Meteorological and Hydrological Institute]]></category>

		<category><![CDATA[Todeszone]]></category>

		<category><![CDATA[Waschmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mare.com/blog_de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Ostsee retten? Wie schaffen wir es?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eutrophierung - Überdüngung von Gewässern mit Pflanzennährstoffen - findet meistens in langsam fließenden oder stehenden Gewässern statt. Durch menschliche Eingriffe kann sie jedoch zur ernsthaften Gefahr für weit größere Wasserreservoirs werden: Für Meere. Aktuell ist Eutrophierung das größte ökologische Problem in der gesamten Ostsee. Was steht dahinter? Stickstoffverbindungen und Phosphate: Diese gehen grundsätzlich auf  Düngemitteln und Abwasser aus dem kommunalen Bereich zurück (Exkremente, Waschmittel). Lösung dieses Problems wird erschwert durch komplexe ökologische Merkmale, gesellschaftliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Ostsee-Anrainerstaaten und, last but not least, ihre Vielzahl. Die Ostsee-Akteure sind schwer - was die Eutrophierung angeht - an einen Tisch zu bringen. Was das jedes Jahr in Praxis bedeutet, zeigt folgende Aufnahme des ESA-Satelliten Envisat:</p>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 520px"><img title="Foto: extreme Algenblüte in der Ostsee, 2010 / Envisat MERIS, ESA" src="http://www.4mare.com/blog_grafik/esa_bloom_filled_baltic.jpg" alt="Foto: extreme Algenblüte in der Ostsee, 2010 / Envisat MERIS, ESA" width="510" height="510" /><p class="wp-caption-text">Foto: extreme Algenblüte in der Ostsee, 2010 / Envisat MERIS, ESA</p></div></p>
